|
| : مساحات البرج التقريبية | |||
| الأستخدام | الأرتفاع بالمتر | المساحة م2 | الدور |
| مواقف | 3 | 1272,08 | البدورم |
| معرض | 3 | 1238,14 | الأرضى |
| إدارى | 3 | 524 | الميزانين |
| إدارى | 3 | 950,70 | الأول |
| إدارى | 3 | 950,70 | الثانى |
| إدارى | 3 | 950,70 | الثالث |
| إدارى | 3 | 950,70 | الرابع |
| إدارى | 3 | 950,70 | الخامس |
| إدارى | 3 | 950,70 | السادس |
| إدارى | 3 | 506,20 | السابع |
| 9244,62 | مجموع مساحة المبني | ||
| 2609,91 | مساحة الأرض | ||
| 38 | مواقف خارجية | ||
| 38 | مواقف بالبدروم | ||
|
: مواصفات المبنى
|
| : نظام إطفاء الحريق
ــــــــــــــــــ مكون من مضخة حريق اتوماتيكية تعمل بالكهرباء 250ج/د عند الضغط 7 بار مع مضخه مساعدة ورشاشات حريق ألى 2/1 إنش .وصناديق حريق بخراطيم طول 30 متر عدد 20 , وتوصيلة دفاع مدني وطفايات يدوية فى كل الأدوار |
|
: نظام التكييف
ــــــــــــــــــ نوع دايكن/ يابانى - (حار/بارد) لكل الادوار بالكميات التاليه Ducted Spilt Package أجهزة تكيف مركزي نوع
. موزعات هواء للمغذي والراجع باشكال تتنساب مع ديكور السقف |
|
|